產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
                針式濾器 濾膜
HPLC樣品及流動相過濾是儀器和色譜柱正常工作的步驟。 過濾可以延長色譜柱壽命,降低儀器故障率, 提數據的性。還可以消除以下現象:
● 不正常的壓力波動
● 基線噪音
● 泵柱塞桿、密封、進樣閥密封損壞
● 檢測器噪音
● 色譜柱壽命降低
在液相分析檢測樣品的過程中,色譜柱會受到來自于樣品及色譜系統的污染,從而導致色譜柱耐用性差、壽命縮短。來自于色譜系統的污染主要指,HPLC儀器系統中部件磨損而產生的固體顆粒,以及流動相系統過濾不
殘留的固體顆粒;來自于樣品的污染主要指,未溶解的樣品或者已溶解的樣品進入色譜系統中,由于樣品溶劑和流動相溶劑對樣品溶解存在的溶解度差異,導致沉淀析出污染系統。
對于中yao天然產物、合成中間體及生物品的檢測,因基質的復雜性,色譜柱受污染的情況會較加突出。污染會導致色譜系統壓力升、色譜柱塌陷、填料變色等,從而帶來檢測成本升,測試結果不等各種影響。
保護柱是液相色譜分析中重要的色譜耗材,使用保護柱可降低分析柱受污染的程度,延長分析柱使用壽命及減少流路系統的堵塞。
針式濾器 濾膜
Part NO  | Desc  | |
W1322  | 針頭濾器  | 13mm,0.22um,水系  | 
F1322  | 13mm,0.22um,有機系  | |
PVDF-13-100  | 13mm,0.45um,PVDF  100/盒  | |
PVDF-13-200  | 13mm,0.45um,PVDF  200盒  | |
532113  | 13mm,0.45um,水系  | |
532313  | 13mm,0.45um,有機系  | |
532213  | 13mm,0.45um,尼龍  | |
W2522  | 25mm,0.22um,水系  | |
N2522  | 25mm,0.22um,尼龍  | |
532125  | 25mm,0.45um,水系  | |
532325  | 25mm,0.45um,有機系  | |
531121  | 微孔濾膜  | 6.8mm,0.45um,水系  | 
531421  | 6.8mm,0.45um,有機系  | |
535121  | 13mm,0.22um,水系  | |
535421  | 13mm,0.22um,有機系  | |
532121  | 13mm,0.45um,水系  | |
532421  | 13mm,0.45um,有機系  | |
532321  | 13mm,0.45um,纖維素膜  | |
532221  | 13mm,0.45um,尼龍  | |
535122  | 25mm,0.22um,水系  | |
535422  | 25mm,0.22um,有機系  | |
532122  | 25mm,0.45um,水系  | |
532422  | 25mm,0.45um,有機系  | |
532322  | 25mm,0.45um,纖維素膜  | |
532222  | 微孔濾膜  | 25mm,0.45um,尼龍  | 
534122  | 25mm,0.80um,水系  | |
534422  | 25mm,0.80um,有機系  | |
532320B  | 50mm,0.22um,有機  | |
532220B  | 50mm,0.22um,水系  | |
532320A  | 50mm,0.22um,尼龍  | |
532220A  | 50mm,0.22um,纖維素膜  | |
534322  | 50mm,0.80um,水系  | |
534522  | 50mm,0.80um,有機系  | |
532120  | 50mm,0.45um,水系  | |
532420  | 50mm,0.45um,有機系  | |
532320  | 50mm,0.45um,尼龍  | |
532220  | 50mm,0.45um,纖維素膜  | |
| 如果你對針式濾器 濾膜感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: | 



