—— PROUCTS LIST
AS1000/3000自動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng)性能參數(shù)
    這種體積可變的自動(dòng)進(jìn)樣器提供了一個(gè)表現(xiàn)出色的,度靈活的可變體積LC樣品處
理系統(tǒng)。標(biāo)準(zhǔn)單元有120 個(gè)采樣管,可提供多種進(jìn)樣模式,可隨機(jī)抽取樣品管,可再利
用標(biāo)準(zhǔn)曲線,可長(zhǎng)期保存4個(gè)進(jìn)樣方法。
二、惰性自動(dòng)進(jìn)樣器
    惰性自動(dòng)進(jìn)樣器具備了可變體積進(jìn)樣器的特征。但是它是用不含金屬的惰性材
料制成的。這個(gè)儀器適用于那些要求不含金屬離子的生物樣品的處理或用于帶有腐
蝕性溶質(zhì)的樣品。
三、定量環(huán)自動(dòng)進(jìn)樣器
    定量環(huán)自動(dòng)進(jìn)樣器是為那些大量做常規(guī)檢測(cè)的實(shí)驗(yàn)室所設(shè)計(jì)的。通過(guò)更換定量環(huán)就可以改變進(jìn)樣體積。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備可以一次容納120個(gè)進(jìn)樣瓶,可以貯存多個(gè)進(jìn)樣方法,可以重用標(biāo)準(zhǔn)曲線。
|              進(jìn)樣瓶容量  |                          3個(gè)可移動(dòng)托盤(pán)120個(gè)進(jìn)樣瓶  |         
|              可變體積  |         |
|              進(jìn)樣度  |                          <0.5% RSD @5μL  |         
|              進(jìn)樣體積  |                          0.1-100μL 注射標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)樣(250 μL 注射器);  |         
|              固定環(huán)  |         |
|              進(jìn)樣晶度  |                          <0.5% RSD @10μL或更多  |         
|              進(jìn)樣體積  |                          20 μL 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)樣環(huán)(250 μL 注射器);使用更大的進(jìn)樣環(huán)或注射器可使進(jìn)樣體積擴(kuò)大到500μL  |         
|              樣品污染  |                          使用沖洗液可使相互污染<0.01%,zui大可使用5 mL 沖洗液  |         
|              zui小進(jìn)樣體積  |                          從5μL樣品中每次進(jìn)樣1μL使用微量進(jìn)樣瓶和微量進(jìn)樣控制器可使樣品浪費(fèi)小于2μL  |         
|              微量進(jìn)樣控制器  |                          可以以0.1 mm遞增  |         
|              柱溫箱 (備選)  |                          20- 80℃范圍內(nèi)可以以1℃遞增。 起始使用溫度應(yīng)于環(huán)境溫度 5℃ 穩(wěn)定性±0.2℃; 可用于長(zhǎng)達(dá) 30 cm的柱子。  |         
|              樣品冷卻器 (備選)  |                          內(nèi)置的 peltier 冷卻系統(tǒng),0-30℃范圍內(nèi),可以以1℃遞增。  |         
|              樣品準(zhǔn)備 (備選)  |         |
|              試劑瓶  |                          可使用3個(gè)瓶子  |         
|              稀釋劑  |                          可以使用多達(dá)4種稀釋劑  |         
|              混均與加熱器  |                          單瓶氣動(dòng)混勻。混均與加熱器30–100℃范圍內(nèi)以1℃遞增  |         
|              稀釋晶度  |                          1/100(10μL到1mL) 聯(lián)合稀釋或進(jìn)樣時(shí)<1.0% RSD  |         
|              分散晶度  |                          從外源溶劑瓶中取1 mL時(shí)晶度<0.2% RSD  |         
|              方法文件  |                          可長(zhǎng)期貯存  |         
|              通迅  |         |
|              遠(yuǎn)程輸入  |                          泵己準(zhǔn)備好; 進(jìn)樣暫停  |         
|              輸出  |                          泵停止, 自動(dòng)準(zhǔn)備好;開(kāi)始梯度進(jìn)樣, 進(jìn)樣的4種時(shí)間事件輸出RS-232  |         
|              工作環(huán)境  |                          10–40℃, 5 - 95% 相對(duì)濕度,無(wú)冷凝水  |         
|              體積  |                          14.5" (37 cm) H;16" (41 cm) W;19.75" (51 cm) D  |         
|              重量  |                          35.2 磅. (16 kg) ;52.8 磅. (24 kg)帶配件  |         
|              電源  |                          100/120/220/240 Vac 根據(jù)配件需要;也可使用80-450 VA;50/60 Hz  |         

